Antes de continuarmos com quaisquer outras definições, vamos aos nossos primeiros comandos em SQL. Como estamos falando sobre dados, nada mais óbvio do que começar descrevendo os tipos de dados.
| INTEGER ou INT | Número positivo ou negativo inteiro. O número de bytes utilizado varia em função das informações disponíveis |
| SMALLINT | Mesma função do INTEGER, mas com metade do espaço |
| NUMERIC | Número positivo ou negativo de ponto flutuante (float). Normalmente, deve-se definir o número de casas decimais |
| DECIMAL | Semelhante ao NUMERIC, mas pode ter mais precisão após a vírgula |
|
BINARY
|
Para consultas sobre tabela anexa de produtos de banco de dados que definem um tipo de dados Binário. |
| BIT | Valores Sim/Não ou True/False |
| BYTE | Um valor inteiro entre 0 e 255. |
| COUNTER | Um número incrementado automaticamente (de tipo Long) |
| CURRENCY | Um inteiro escalável entre 922.337.203.685.477,5808 e 922.337.203.685.477,5807. |
| DATETIME | Um valor de data ou hora entre os anos 100 e 9999. |
| SINGLE | Um valor em ponto flutuante de precisão simples com uma classificação de - 3.402823*1038 a -1.401298*10-45 para valores negativos, 1.401298*10- 45 a 3.402823*1038 para valores positivos, e 0. |
| DOUBLE | Um valor em ponto flutuante de dupla precisão com uma classificação de - 1.79769313486232*10308 a -4.94065645841247*10-324 para valores negativos, 4.94065645841247*10-324 a 1.79769313486232*10308 para valores positivos, e 0. |
| SHORT | Um inteiro curto entre -32,768 e 32,767. |
| LONG | Um inteiro longo entre -2,147,483,648 e 2,147,483,647. |
| LONGTEXT | De zero a um máximo de 1.2 gigabytes. |
| LONGBINARY | De zero 1 gigabyte. Utilizado para objetos OLE. |
| TEXT | De zero a 255 caracteres. |
| FLOAT | Número de ponto flutuante em que você define o nível de precisão |
| CHAR | Permite armazenar cadeias de caracteres com tamanho informado fixo |
| INTERVAL | Intervalo de data ou hora |
| VARCHAR | Permite armazenar cadeias de caracteres com tamanho variável, mas deve ser especificado o tamanho máximo da coluna |
| REAL | Número de ponto flutuante, mas armazenado em representação exponencial |
Agora, aos comandos:
CREATE TABLE:
CREATE TABLE nome_da_tabela
(nome_coluna1 tipo_de_dado constraint,
nome_coluna2 tipo_de_dado constraint ...,
constraint_de_tabela)
Primeira pergunta: o que é constraint? Nada mais são do que as regras associadas a colunas ou tabelas, usadas por exemplo, para definir a obrigatoriedade de um campo, aceitar apenas alguns tipos de valores.
Um exemplo para a criação de uma tabela para distribuidores:
CREATE TABLE distribuidores (
id_dist integer,
nome varchar(40),
PRIMARY KEY(id_dist)
);
Para não ficarmos com um post muito longo, continuaremos com mais comandos depois.
Até breve!
0 comentários:
Postar um comentário